亚洲人成网线在线播放,寂寞骚妇被后入式爆草抓爆,婷婷四虎东京热无码群交双飞视频,亚洲综合电影小说图片区

三相水冷永磁同步電動(dòng)機(jī)

首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 三相水冷永磁同步電動(dòng)機(jī) / 三相水冷永磁同步電動(dòng)機(jī)
  • 三相水冷永磁同步電動(dòng)機(jī)

三相水冷永磁同步電動(dòng)機(jī)

產(chǎn)品概述

三相水冷永磁同步電動(dòng)機(jī)具有永磁電動(dòng)機(jī)的性能特點(diǎn),包含高速水冷永磁電動(dòng)機(jī)、低速水冷永磁電動(dòng)機(jī)。適用于高溫環(huán)境,具有獨(dú)特的循環(huán)水冷卻系統(tǒng),耐高溫高濕。主要應(yīng)用在軍工、冶金、鋼鐵、橡膠、醫(yī)藥等高溫環(huán)境或不適合風(fēng)扇冷卻的場(chǎng)所。

  • 產(chǎn)品詳情

性能特點(diǎn)

1.功率密度大,結(jié)構(gòu)緊湊,過(guò)載能力強(qiáng);

2.散熱效果好,比空水冷電機(jī)可提高10倍以上;

3.體積小、重量輕、噪音小;

4.密封性好,不會(huì)受灰塵干擾;

5.具有永磁同步電機(jī)的性能特點(diǎn)。

規(guī)格參數(shù)

TJYS-132-6
轉(zhuǎn)速r/min 型號(hào) 功率 kW 扭矩 N.m 電流 A 電壓 V 頻率 Hz 防護(hù)等級(jí) 絕緣等級(jí)
1000 TJYS-132-1000-15 15 143 26.2 380 50 IP54 F
TJYS-132-1000-20 20 191 38.5 380 50 IP54 F
TJYS-132-1000-25 25 238.7 43 380 50 IP54 F
TJYS-132-1000-30 30 286.5 51.6 380 50 IP54 F
TJYS-132-1000-37 37 353 65 380 50 IP54 F
1500 TJYS-132-1500-22 22 140 38.7 380 75 IP54 F
TJYS-132-1500-30 30 191 50.4 380 75 IP54 F
TJYS-132-1500-37 37 235.5 64.7 380 75 IP54 F
TJYS-132-1500-45 45 286.5 81 380 75 IP54 F
TJYS-132-1500-55 55 350 96.4 380 75 IP54 F
3000 TJYS-132-3000-30 30 95.5 60.2 380 150 IP54 F
TJYS-132-3000-41 41 130.5 76.8 380 150 IP54 F
TJYS-132-3000-52 52 165.5 95.6 380 150 IP54 F
TJYS-132-3000-63 63 200.5 115 380 150 IP54 F
TJYS-132-3000-78 78 248 155 380 150 IP54 F

TJYS-160-8
轉(zhuǎn)速r/min 型號(hào) 功率 kW 扭矩 N.m 電流 A 電壓 V 頻率 Hz 防護(hù)等級(jí) 絕緣等級(jí)
1000 TJYS-160-1000-24.5 24.5 234 41.5 380 66.7 IP54 F
TJYS-160-1000-30 30 286.5 50.6 380 66.7 IP54 F
TJYS-160-1000-35.5 35.5 339 60 380 66.7 IP54 F
TJYS-160-1000-43.5 43.5 415 73 380 66.7 IP54 F
TJYS-160-1000-49 49 468 82.3 380 66.7 IP54 F
TJYS-160-1000-60 60 573 101 380 66.7 IP54 F
1500 TJYS-160-1500-37 37 235 62 380 100 IP54 F
TJYS-160-1500-45 45 286.5 71 380 100 IP54 F
TJYS-160-1500-55 55 350 87 380 100 IP54 F
TJYS-160-1500-65 65 413.8 103 380 100 IP54 F
TJYS-160-1500-75 75 477.5 120 380 100 IP54 F
TJYS-160-1500-90 90 573 148 380 100 IP54 F
3000 TJYS-160-3000-55 55 175 93 380 200 IP54 F
TJYS-160-3000-65 65 207 104 380 200 IP54 F
TJYS-160-3000-80 80 254.6 129 380 200 IP54 F
TJYS-160-3000-95 95 302.4 156 380 200 IP54 F
TJYS-160-3000-110 110 350 183 380 200 IP54 F
TJYS-160-3000-130 130 413.8 234 380 200 IP54 F

TJYS-200-8
轉(zhuǎn)速r/min 型號(hào) 功率 kW 扭矩 N.m 電流 A 電壓 V 頻率 Hz 防護(hù)等級(jí) 絕緣等級(jí)
1000 TJYS-200-1000-50 50 477.5 82 380 66.7 IP54 F
TJYS-200-1000-60 60 573 97 380 66.7 IP54 F
TJYS-200-1000-75 75 716 123 380 66.7 IP54 F
TJYS-200-1000-90 90 860 150 380 66.7 IP54 F
TJYS-2000-1000-106 106 1012 174 380 66.7 IP54 F
TJYS-200-1000-120 120 1146 189 380 66.7 IP54 F
1500 TJYS-200-1500-75 75 477.5 123 380 100 IP54 F
TJYS-200-1500-90 90 573 145 380 100 IP54 F
TJYS-200-1500-110 110 700 180 380 100 IP54 F
TJYS-200-1500-132 132 840 220 380 100 IP54 F
TJYS-200-1500-160 160 1018 261 380 100 IP54 F
TJYS-200-1500-180 180 1146 284 380 100 IP54 F
3000 TJYS-200-3000-110 110 350 180 380 200 IP54 F
TJYS-200-3000-132 132 420 212 380 200 IP54 F
TJYS-200-3000-160 160 510 262 380 200 IP54 F
TJYS-200-3000-200 200 636.6 333 380 200 IP54 F
TJYS-200-3000-240 240 764 391 380 200 IP54 F
TJYS-200-3000-300 300 955 473 380 200 IP54 F
留言表單